Мужские размеры одежды SmartWool
Размер | грудь | талия | таз | длина руки | длина ноги |
---|---|---|---|---|---|
S | 91.5-96.5cm | 73.5-78.5cm | 89-96.5cm | 68.5-81.5cm | 73.5-78.5cm |
M | 99-104cm | 81.5-86.5cm | 99-104cm | 81.5-84cm | 78.5-81.5cm |
L | 106.5-112cm | 89-94cm | 106.5-112cm | 84-86.5cm | 81.5-84cm |
XL | 114.5-122cm | 96.5-101.5cm | 114.5-122cm | 86.5-89cm | 84-86.5cm |
XXL | 124.5-129.5cm | 104-112cm | 124.5-129.5cm | 89-91.5cm | 86.5-89cm |
Как измерить | Измерьте под руками, вокруг самой полной части груди и спиной. | Мера вокруг естественной талии, держа ленту немного свободно. | Мера вокруг самой полной части окружности бедра, параллельно полу. | Слегка согнув локоть, измерьте центр задней части шеи, поперек верхней части плеча, до локтя и до кости запястья. | Мера вдоль внутренней ноги от промежности до лодыжки. Штаны базового слоя от промежностного шва до ступни вдоль шва. |
Женские размеры одежды SmartWool
Размер | грудь | талия | бедра | таз | длина руки | длина ноги |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 81.5-84cm | 61-63.5cm | 78.5-81.5cm | 81-91.5cm | 68.5-71cm | 73.5-76cm |
S | 86.5-89cm | 66-68.5cm | 84-86.5cm | 94-96.5cm | 71-73.5cm | 76-78.5cm |
M | 91.5-96.5cm | 71-76cm | 89-91.5cm | 99-101.5cm | 73.5-76cm | 78.5-81.5cm |
L | 99-101.5cm | 78.5-81.5cm | 94-96.5cm | 104-106.5cm | 76-78.5cm | 81.5-84cm |
XL | 104-106.5cm | 84-86.5cm | 99-101.5cm | 109-112cm | 78.5-81.5cm | 84-86.5cm |
Как измерить | Измерьте под руками, вокруг самой полной части груди и спиной. | Мера вокруг естественной талии, держа ленту немного свободно. | Мера вокруг высокой окружности бедра примерно на 3 "ниже естественной талии. | Мера вокруг самой полной части окружности бедра, параллельно полу. | Слегка согнув локоть, измерьте расстояние от центра задней части шеи, поперек верхней части плеча, до локтя и до кости запястья. | Мера вдоль внутренней ноги от промежности до лодыжки. Штаны базового слоя от промежностного шва до ступни вдоль шва. |
Таблицы размеров в виде картинок
06-11-2019